司法試験とボートレースと旅行のちゃんぽんページ

【戸田競艇】SG第54回ボートレースクラシックの出場全52選手コース別データ

2019/03/24
 
この記事を書いている人 - WRITER -

こんにちは。ゴンテです。SG第54回ボートレースクラシック@ボートレース戸田に出場する全52選手のコース別データ等の紹介です。吉川元浩選手がイン逃げで優勝を果たしました。

モーター情報⇒http://gonte.info/2019/01/26/motor_toda_sg/

施設・水面の徹底解説⇒http://gonte.info/2018/07/12/boatrace_toda_kaisetu/

戸田の2連単分析⇒http://gonte.info/2018/08/25/boatrace_toda_nirentan/

場外舟券売場の解説⇒http://gonte.info/2018/11/21/winwinparktoda_report_boatracetoda/

初めての戸田⇒http://gonte.info/2018/11/11/boatrace_toda_beginners/

左から順に「登録番号」「選手氏名(★は女子)」「所属支部」「SG勝率」「モーター(評価・前検タイム)」「コース(○内数字)」「1着率」「2連対率」「平均ST順」「得意な決まり手(逃→にげ、差→さし、捲→まくり、捲差→まくりざし)」「備考」を表しています。なお、出場選手の中で特に優秀な数字は太斜字にしてあり、確率は5%刻みになっています。

3232 山川 美由紀★ (香川) (6.17) 「37号機(A・6.52)」 ①60%-80%-2.4-逃 ②30%-55%-3.0-捲 ③30%-45%-2.8-捲 ④30%-50%-2.7-捲 ⑤20%-35%-2.6-捲 ⑥5%-20%-2.9-捲差 (握り屋)

3257 田頭 実 (福岡) (7.35) 「62号機(B・6.61)」 ①60%-75%-2.2-逃 ②35%-55%-2.6-捲 ③25%-45%-2.6-捲 ④25%-45%-2.5-捲 ⑤10%-25%-2.9-捲 ⑥5%-15%-3.5-捲差 (F2でもスタートできる玄人)

3502 渡邉 英児 (静岡) (7.37) 「21号機(C・6.65)」①55%-75%-3.7-逃 ②25%-55%-3.9-差 ③20%-50%-3.7-捲差 ④20%-45%-3.6-捲 ⑤15%-35%-3.5-捲差 ⑥5%-25%-3.9-捲差 (浜名湖のベテラン)

3557 太田 和美 (大阪) (7.87) 「60号機(C・6.53)」 ①65%-80%-3.0-逃 ②25%-55%-3.4-差 ③20%-50%-3.2-捲 ④20%-45%-3.3-捲 ⑤15%-35%-3.3-捲差 ⑥5%-20%-3.9-捲差 (住之江のベテラン)

3573 前本 泰和 (広島) (7.03) 「2号機(C・6.60)」 ①65%-80%-2.7-逃 ②35%-60%-3.3-差 ③25%-50%-3.4-捲 ④20%-45%-3.7-捲 ⑤10%-25%-4.0-捲差 ⑥5%-15%-4.8-差 (賞典除外処分)

3590 濱野谷 憲吾 (東京) (7.95) 「59号機(C・6.63)」 ①60%-80%-2.7-逃 ②30%-55%-3.1-差 ③25%-50%-3.0-捲 ④25%-45%-3.0-捲差 ⑤15%-35%-3.1-捲差 ⑥5%-25%-3.8-捲差 (漫画モンキーターンのモデルの1人)

3613 角谷 健吾 (東京) (7.38) 「16号機(C・6.53)」 ①60%-80%-2.6-逃 ②30%-55%-2.9-差 ③30%-55%-2.6-捲差 ④25%-50%-2.8-捲 ⑤15%-40%-3.0-捲差 ⑥5%-25%-3.1-捲差 (バランスタイプ)

3622 山崎 智也 (群馬) (8.21) 「26号機(B・6.69)」①65%-80%-3.5-逃 ②30%-55%-3.8-捲 ③25%-50%-3.7-捲 ④25%-50%-3.3-捲 ⑤15%-35%-3.4-捲差 ⑥10%-25%-3.4-捲差 (通称チャラさんドラクエ好き)

3623 深川 真二 (佐賀) (6.94) 「41号機(B・6.60)」 ①60%-80%-3.1-逃 ②35%-60%-3.1-差 ③25%-45%-3.0-捲差 ④20%-40%-2.9-捲 ⑤15%-35%-2.9-捲差 ⑥5%-20%-3.0-捲差 (前付け職人)

3716 石渡 鉄兵 (東京) (6.93) 「43号機(B・6.65)」 ①60%-80%-2.5-逃 ②30%-60%-2.9-差 ③25%-50%-2.6-捲差 ④25%-50%-2.7-捲 ⑤15%-35%-2.9-捲差 ⑥5%-25%-3.5-捲差 (波巧者として有名)

3721 守田 俊介 (滋賀) (7.43) 「30号機(C・6.67)」 ①65%-80%-2.3-逃 ②35%-60%-2.7-差 ③35%-55%-2.5-捲 ④30%-55%-2.3-捲 ⑤15%-35%-2.6-捲差 ⑥5%-20%-3.0-捲差 (復興事業に寄付する心の持ち主)

3744 徳増 秀樹 (静岡) (6.69) 「25号機(A・6.64)」 ①65%-80%-2.9-逃 ②35%-60%-3.1-差 ③30%-50%-2.6-捲 ④30%-55%-2.5-捲 ⑤15%-40%-2.6-捲差 ⑥5%-20%-3.1-捲 (SGでどこまで健闘できるか)

3779 原田 幸哉 (長崎) (7.69) 「51号機(C・6.63)」 ①70%-85%-2.2-逃 ②35%-60%-2.5-差 ③30%-50%-2.3-捲 ④25%-45%-2.4-捲 ⑤15%-30%-2.6-捲差 ⑥5%-20%-2.7-捲差 (どこからでも起こしてスタートできる)

3822 平尾 崇典 (岡山) (6.97) 「44号機(C・6.60)」 ①65%-80%-3.0-逃 ②35%-55%-3.4-差 ③30%-50%-3.0-捲 ④25%-50%-3.3-捲 ⑤15%-35%-3.2-捲差 ⑥10%-25%-3.4-捲差 (平尾地蔵尊)

3845 中谷 朋子★ (兵庫) (5.56) 「48号機(A・6.63)」 ①50%-70%-3.5-逃 ②25%-55%-3.7-差 ③25%-45%-3.6-捲 ④20%-35%-3.7-捲差 ⑤10%-30%-3.5-捲差 ⑥5%-10%-3.7-捲差 (大穴党の狙い目)

3854 吉川 元浩 (兵庫) (7.67) 「39号機(C・6.62)」 ①70%-80%-2.7-逃 ②35%-60%-3.0-差 ③30%-55%-2.8-捲 ④25%-50%-2.7-捲 ⑤20%-40%-2.8-捲差 ⑥10%-25%-2.9-捲差 (SG優勝おめでとう!)

3897 白井 英治 (山口) (8.03) 「34号機(C・6.69)」 ①70%-85%-2.6-逃 ②35%-60%-3.3-差 ③35%-55%-2.9-捲差 ④30%-55%-2.9-捲 ⑤20%-40%-3.2-捲差 ⑥15%-30%-3.2-捲差 (ブラマヨ吉田の推し選手)

3898 平田 忠則 (福岡) (7.31) 「32号機(A・6.61)」 ①65%-80%-2.8-逃 ②35%-60%-3.3-差 ③25%-50%-3.1-捲差 ④25%-50%-2.9-捲 ⑤15%-40%-3.3-捲差 ⑥10%-20%-3.6-捲差 (差し有利の風向きを味方に)

3946 赤岩 善生 (愛知) (7.47) 「52号機(B・6.68)」 ①70%-85%-2.3-逃 ②30%-55%-3.0-差 ③25%-50%-2.9-捲 ④20%-40%-3.3-捲 ⑤10%-30%-3.4-捲差 ⑥5%-20%-3.8-捲差 (イン逃げ職人)

3960 菊地 孝平 (静岡) (7.73) 「10号機(A・6.63)」 ①65%-80%-2.3-逃 ②30%-55%-2.4-差 ③25%-50%-2.4-捲差 ④25%-45%-2.4-捲  ⑤15%-30%-2.4-捲差 ⑥10%-25%-2.6-捲差 (東海地区選手権優勝者)

4013 中島 孝平 (福井) (7.66) 「46号機(B・6.66)」 ①65%-80%-3.2-逃 ②30%-55%-3.2-差 ③20%-50%-3.1-捲差 ④20%-45%-3.0-捲 ⑤15%-40%-3.0-捲差 ⑥10%-25%-3.4-捲差 (毒島選手と顔が似ている)

4019 笠原 亮 (静岡) (7.21) 「55号機(S・6.59)」 ①65%-80%-3.3-逃 ②25%-55%-3.6-差 ③30%-55%-3.3-捲差 ④30%-50%-3.3-捲  ⑤20%-40%-3.5-捲差 ⑥10%-25%-4.2-捲差 (やっぱ笠原きたかぁぁぁ)

4024 井口 佳典 (三重) (7.81) 「20号機(C・6.64)」 ①75%-85%-2.4-逃 ②25%-55%-3.1-差 ③30%-50%-2.9-捲差 ④25%-50%-2.9-捲  ⑤15%-35%-2.8-捲差 ⑥10%-25%-3.2-捲差 (ライターういちの推し選手)

4028 田村 隆信 (徳島) (7.48) 「38号機(A・6.62)」 ①70%-80%-2.7-逃 ②30%-55%-3.3-差 ③25%-45%-3.1-捲 ④25%-45%-3.0-捲  ⑤20%-35%-3.3-捲差 ⑥10%-25%-3.5-捲差 (アウトスタートでも)

4042 丸岡 正典 (大阪) (7.26) 「28号機(S・6.61)」 ①65%-80%-2.8-逃 ②30%-55%-3.0-差 ③30%-50%-3.0-捲 ④25%-50%-2.8-捲 ⑤15%-30%-2.8-捲差 ⑥5%-20%-3.5-捲差 (近畿地区選手権優勝者)

4188 久田 敏之 (群馬) (7.05) 「35号機(C・6.69)」 ①65%-80%-2.5-逃 ②25%-50%-3.2-差 ③20%-45%-2.8-捲 ④25%-45%-2.9-捲 ⑤15%-35%-3.0-捲差 ⑥10%-20%-3.1-捲差 (ここぞというときに来ない…)

4190 長嶋 万紀★ (静岡) (6.32) 「3号機(A・6.55)」 ①60%-70%-2.9-逃 ②30%-55%-3.3-差 ③25%-45%-3.1-捲差 ④20%-45%-3.2-捲 ⑤15%-30%-3.2-捲差 ⑥5%-15%-3.6-捲差 (賞典除外処分)

4205 山口 剛 (広島) (7.06) 「23号機(A・6.67)」 ①65%-80%-2.5-逃 ②30%-60%-3.1-差 ③25%-50%-2.8-捲差 ④25%-45%-2.7-捲 ⑤15%-35%-2.9-捲差 ⑥5%-20%-3.0-捲差 (SGでどこまで粘れるか)

4216 星 栄爾 (静岡) (7.25) 「12号機(C・6.63)」 ①45%-65%-3.0-逃 ②20%-45%-3.2-差 ③20%-35%-2.7-捲 ④25%-45%-2.6-捲 ⑤10%-25%-2.9-捲差 ⑥5%-15%-3.4-捲 (賞典除外処分)

4237 大峯 豊 (山口) (6.21) 「64号機(C・6.65)」 ①65%-80%-3.0-逃 ②25%-55%-3.4-差 ③20%-45%-3.1-捲差 ④25%-50%-3.0-捲 ⑤10%-30%-3.4-捲差 ⑥5%-20%-3.7-捲差 (賞典除外処分)

4238 毒島 誠 (群馬) (7.64) 「53号機(C・6.62)」 ①65%-75%-3.1-逃 ②30%-55%-3.5-差 ③25%-50%-3.1-捲差 ④20%-45%-3.5-捲 ⑤15%-35%-3.4-捲差 ⑥5%-20%-3.5-捲差 (水を味方につけた超高速ターン)

4260 中越 博紀 (香川) (SG初出場) 「15号機(B・6.57)」 ①60%-75%-2.9-逃 ②20%-45%-3.3-差 ③15%-40%-3.1-捲差 ④20%-40%-3.1-捲差 ⑤10%-30%-3.2-捲差 ⑥5%-15%-3.7-捲差 (SGの空気に飲まれないか)

4262 馬場 貴也 (滋賀) (7.24) 「7号機(C・6.66)」 ①65%-80%-2.9-逃 ②30%-55%-3.1-差 ③25%-50%-3.0-捲差 ④25%-45%-3.4-捲 ⑤15%-30%-3.6-捲差 ⑥5%-15%-3.7-捲差 (他場でレコード保持者)

4266 長田 頼宗 (東京) (7.08) 「61号機(A・6.62)」 ①65%-80%-2.5-逃 ②20%-45%-3.2-差 ③25%-50%-3.0-捲差 ④15%-35%-3.4-捲 ⑤10%-30%-3.5-捲差 ⑥5%-20%-3.7-捲差 (4カドで失敗しないで)

4296 岡崎 恭裕 (福岡) (7.25) 「36号機(B・6.64)」 ①65%-80%-2.8-逃 ②30%-55%-3.2-差 ③25%-50%-2.9-捲差 ④25%-45%-2.7-捲差 ⑤15%-35%-2.9-捲差 ⑥10%-25%-3.1-捲差 (福岡はうねり上手)

4320 峰 竜太 (佐賀) (8.12) 「19号機(S・6.61)」 ①70%-80%-3.2-逃 ②35%-60%-3.4-差 ③30%-50%-2.9-捲差 ④25%-50%-2.9-捲 ⑤15%-35%-2.8-捲差 ⑥10%-25%-2.9-捲差 (着外から3着に追い上げる力)

4324 海野 康志郎 (山口) (SG初出場) 「49号機(C・6.60)」 ①65%-80%-3.0-逃 ②25%-50%-3.6-差 ③20%-50%-3.4-捲差 ④20%-40%-3.6-捲差 ⑤10%-35%-3.6-捲差 ⑥5%-15%-3.7-捲差 (SGの空気に飲まれないで)

4364 池永 太 (福岡) (6.33) 「27号機(S・6.60)」 ①70%-80%-2.6-逃 ②25%-55%-3.2-差 ③25%-50%-2.9-捲差 ④25%-50%-2.7-捲 ⑤10%-25%-3.1-捲差 ⑥5%-15%-3.4-捲差 (SG勝率は下位だが)

4371 西山 貴浩 (福岡) (6.97) 「18号機(C・6.72)」 ①65%-80%-2.6-逃 ②20%-50%-3.4-差 ③20%-45%-3.2-捲差 ④20%-45%-3.3-捲差 ⑤10%-35%-3.3-捲差 ⑥5%-15%-3.9-捲差 (賞典除外処分)

4384 鶴本 崇文 (大阪) (SG初出場) 「33号機(C・6.65)」 ①60%-75%-2.8-逃 ②20%-50%-3.6-差 ③15%-40%-3.3-捲差 ④15%-40%-3.9-差 ⑤10%-30%-3.7-捲差 ⑥5%-15%-3.7-捲差 (SGの空気に飲まれないで)

4399 松本 晶恵★ (群馬) (5.49) 「40号機(C・6.64)」 ①50%-70%-3.5-逃 ②30%-55%-3.5-差 ③20%-40%-3.1-捲差 ④20%-45%-3.0-捲 ⑤10%-25%-2.9-捲差 ⑥5%-10%-3.4-捲差 (SG勝率下位だが一般戦では優勝している)

4418 茅原 悠紀 (岡山) (7.59) 「58号機(S・6.63)」 ①70%-80%-2.6-逃 ②30%-55%-3.2-差 ③30%-55%-2.9-捲差 ④25%-45%-3.0-差 ⑤15%-35%-3.0-捲差 ⑥5%-25%-3.4-捲差 (茅原がんばれ)

4444 桐生 順平 (埼玉) (7.68) 「1号機(C・6.56)」 ①65%-80%-2.9-逃 ②25%-55%-3.5-差 ③25%-50%-3.4-捲 ④25%-50%-3.1-捲差 ⑤15%-35%-3.3-捲差 ⑥5%-20%-3.7-捲差 (関東地区選手権優勝者・着外から3着に追い上げる力)

4497 桑原 悠 (長崎) (SG初出場) 「5号機(A・6.54)」 ①65%-80%-3.0-逃 ②20%-50%-2.9-差 ③20%-45%-3.0-捲差 ④20%-40%-2.7-捲 ⑤15%-30%-2.8-捲差 ⑥5%-15%-3.1-捲差 (九州地区選手権優勝者・SG優出おめでとう!)

4500 山田 康二 (佐賀) (8.07) 「4号機(C・6.60)」 ①70%-85%-2.8-逃 ②35%-65%-3.0-差 ③25%-55%-3.0-捲差 ④20%-45%-3.1-捲差 ⑤15%-35%-3.2-捲差 ⑥5%-20%-3.2-捲差 (九州のホープ)

4502 遠藤 エミ★ (滋賀) (6.17) 「54号機(B・6.59)」 ①65%-80%-2.8-逃 ②30%-55%-2.9-差 ③25%-50%-2.7-捲 ④20%-45%-2.8-捲 ⑤10%-30%-2.9-捲差 ⑥5%-15%-3.1-捲 (クイーンズクライマックスを取っている)

4524 深谷 知博 (静岡) (6.23) 「56号機(C・6.65)」 ①70%-85%-2.5-逃 ②35%-60%-2.6-差 ③30%-55%-2.6-捲差 ④20%-45%-2.7-捲差 ⑤15%-30%-2.9-捲差 ⑥5%-20%-3.2-捲差 (内側なら)

4544 松田 大志郎 (静岡) (5.27) 「29号機(C・6.64)」 ①70%-80%-2.9-逃 ②25%-50%-3.8-差 ③25%-50%-3.3-捲 ④20%-40%-3.2-捲 ⑤10%-25%-3.5-捲差 ⑥5%-15%-3.7-捲差 (SG勝率は下位だが)

4547 中田 竜太 (埼玉) (6.73) 「42号機(C・6.58)」 ①65%-80%-2.9-逃 ②25%-50%-3.4-差 ③25%-45%-3.2-捲差 ④20%-45%-2.9-捲 ⑤15%-30%-3.0-捲差 ⑥5%-20%-3.3-捲差 (地元で大暴れなるか)

4586 磯部 誠 (愛知) (5.75) 「11号機(S・6.61)」 ①65%-75%-2.6-逃 ②30%-55%-2.7-差 ③25%-50%-2.5-捲差 ④25%-50%-2.5-捲差 ⑤15%-30%-2.7-捲差 ⑥5%-15%-3.0-捲差 (SG勝率下位だが)

4682 大上 卓人 (広島) (SG初出場) 「9号機(B・6.68)」 ①60%-75%-2.5-逃 ②25%-50%-2.8-差 ③15%-40%-2.7-捲 ④25%-45%-2.2-捲 ⑤10%-25%-2.6-捲 ⑥5%-15%-2.7-捲差 (補欠繰り上がり)

4851 関 浩哉 (群馬) (SG初出場) 「65号機(B・6.64)」 ①70%-85%-2.1-逃 ②20%-45%-2.9-差 ③25%-35%-2.5-捲差 ④20%-40%-3.2-捲 ⑤15%-35%-2.7-捲差 ⑥5%-15%-3.2-捲差 (関東のホープ)

以上です。他の記事もご覧ください。ゴンテ

この記事を書いている人 - WRITER -

Comment

  1. […] 出場選手コース別データ⇒http://gonte.info/2019/03/06/sg_54th_toda_52racers_data/ […]

  2. […] 全出場選手データ集⇒http://gonte.info/2019/03/06/sg_54th_toda_52racers_data/ […]

ボートレース戸田の注目モーター最新情報 | ゴンテのぼーっと日記 へ返信する コメントをキャンセル

メールアドレスが公開されることはありません。

Copyright© ゴンテのぼーっと日記 , 2019 All Rights Reserved.

Secured By miniOrange